Stieracia lišta BOSCH 3 397 007 555

BOSCH
3 397 007 555
Na sklade > 10 ks

Doručíme dňa: 04.04.2024

21,28 € s DPH
Doprava zadarmo na vybrané produkty (alebo nad 150€)
Bezplatné poradenstvo
Doručenie už do 24 hodín
Možnosť vrátenia a výmeny do 14 dní
Osobný odber v Trenčíne
Slovenský eshop
Darček k objednávke
Len originálne produkty

Jednotka množstva sada
dĺžka 1 [mm] 600
dĺžka 2 [mm] 400
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia lišta
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Značka Model Rok Výkon Objem
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 2010 - 2018 60 kW / 82 Hp 999 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI 2011 - 2018 60 kW / 82 Hp 999 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.0 TFSI 2011 - 2018 70 kW / 95 Hp 999 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.0 TFSI 2010 - 2018 70 kW / 95 Hp 999 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI 2010 - 2015 63 kW / 86 Hp 1197 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI 2011 - 2015 63 kW / 86 Hp 1197 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TDI 2011 - 2018 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TDI 2010 - 2018 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 2010 - 2015 103 kW / 140 Hp 1395 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 2010 - 2015 136 kW / 185 Hp 1390 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 2010 - 2015 90 kW / 122 Hp 1390 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 2011 - 2018 110 kW / 150 Hp 1395 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 2010 - 2018 110 kW / 150 Hp 1395 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 2011 - 2018 92 kW / 125 Hp 1395 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI 2010 - 2018 92 kW / 125 Hp 1395 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 2011 - 2015 136 kW / 185 Hp 1390 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 2011 - 2015 103 kW / 140 Hp 1395 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI 2011 - 2015 90 kW / 122 Hp 1390 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 2010 - 2015 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 2011 - 2018 85 kW / 115 Hp 1598 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 2010 - 2018 85 kW / 115 Hp 1598 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI 2010 - 2015 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 2011 - 2015 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI 2011 - 2015 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.8 TFSI 2011 - 2018 141 kW / 192 Hp 1798 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.8 TFSI 2010 - 2018 141 kW / 192 Hp 1798 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 2011 - 2015 105 kW / 143 Hp 1968 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 2010 - 2015 105 kW / 143 Hp 1968 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TFSI quattro 2010 - 2012 188 kW / 256 Hp 1984 ccm
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) S1 quattro 2011 - 2018 170 kW / 231 Hp 1984 ccm
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) S1 quattro 2010 - 2018 170 kW / 231 Hp 1984 ccm
SEAT Mii (KF1_) 1.0 2011 - doteraz 55 kW / 75 Hp 999 ccm
SEAT Mii (KF1_) 1.0 2011 - doteraz 44 kW / 60 Hp 999 ccm
SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel 2011 - doteraz 50 kW / 68 Hp 999 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 2012 - 2019 70 kW / 95 Hp 999 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI 2012 - 2019 81 kW / 110 Hp 999 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 2012 - 2015 55 kW / 75 Hp 1198 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 - 2015 77 kW / 105 Hp 1197 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 - 2015 63 kW / 86 Hp 1197 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 - 2017 81 kW / 110 Hp 1197 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 2012 - 2017 66 kW / 90 Hp 1197 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI 2012 - 2019 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 2012 - 2015 90 kW / 122 Hp 1390 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI 2012 - 2019 92 kW / 125 Hp 1395 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 2012 - 2019 81 kW / 110 Hp 1598 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 2012 - 2015 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2012 - 2015 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2012 - 2019 85 kW / 115 Hp 1598 ccm
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI 2012 - 2015 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
SKODA CITIGO 1.0 2011 - doteraz 55 kW / 75 Hp 999 ccm
SKODA CITIGO 1.0 2011 - doteraz 44 kW / 60 Hp 999 ccm
SKODA CITIGO 1.0 CNG 2011 - doteraz 50 kW / 68 Hp 999 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 2012 - doteraz 70 kW / 95 Hp 999 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 2012 - doteraz 81 kW / 110 Hp 999 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.0 TSI 2012 - doteraz 70 kW / 95 Hp 999 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI 2012 - doteraz 81 kW / 110 Hp 999 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 2012 - doteraz 55 kW / 75 Hp 1198 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.2 2012 - doteraz 55 kW / 75 Hp 1198 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 - doteraz 63 kW / 86 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 2012 - doteraz 63 kW / 86 Hp 1197 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TDI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012 - doteraz 90 kW / 122 Hp 1390 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 2012 - doteraz 92 kW / 125 Hp 1395 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 2012 - doteraz 92 kW / 125 Hp 1395 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 2012 - doteraz 90 kW / 122 Hp 1390 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.6 2012 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.6 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI 2012 - doteraz 85 kW / 115 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 2012 - doteraz 85 kW / 115 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 2012 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
SKODA RAPID (NH3) 1.6 TDI 2012 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
VW UP 1.0 2011 - doteraz 66 kW / 90 Hp 999 ccm
VW LOAD UP 1.0 2014 - doteraz 44 kW / 60 Hp 999 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.0 2009 - doteraz 55 kW / 75 Hp 999 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.0 2009 - doteraz 44 kW / 60 Hp 999 ccm
VW UP 1.0 2011 - doteraz 55 kW / 75 Hp 999 ccm
VW UP 1.0 2011 - doteraz 44 kW / 60 Hp 999 ccm
VW LOAD UP 1.0 EcoFuel 2014 - doteraz 50 kW / 68 Hp 999 ccm
VW UP 1.0 EcoFuel 2011 - doteraz 50 kW / 68 Hp 999 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 2009 - doteraz 70 kW / 95 Hp 999 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.0 TSI 2009 - doteraz 81 kW / 110 Hp 999 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 2009 - doteraz 51 kW / 70 Hp 1198 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 2009 - doteraz 44 kW / 60 Hp 1198 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI 2009 - doteraz 55 kW / 75 Hp 1199 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 2009 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1197 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 2009 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1197 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 2009 - 2014 66 kW / 90 Hp 1197 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V 2009 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1197 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 2009 - 2014 63 kW / 85 Hp 1390 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel 2009 - 2011 60 kW / 82 Hp 1390 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI 2009 - doteraz 132 kW / 180 Hp 1390 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2009 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1422 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2009 - doteraz 55 kW / 75 Hp 1422 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TDI 2009 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1422 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 2009 - doteraz 110 kW / 150 Hp 1395 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI 2009 - doteraz 103 kW / 140 Hp 1395 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 2009 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 2009 - doteraz 81 kW / 110 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel 2009 - doteraz 60 kW / 82 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 2009 - doteraz 77 kW / 105 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 2009 - doteraz 66 kW / 90 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.6 TDI 2009 - doteraz 55 kW / 75 Hp 1598 ccm
VW POLO (6R, 6C) 1.8 GTI 2009 - doteraz 141 kW / 192 Hp 1798 ccm
VW POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC 2009 - doteraz 162 kW / 220 Hp 1984 ccm
VW LOAD UP e-Load Up 2014 - doteraz 60 kW / 82 Hp 0 ccm
VW UP e-Up 2011 - doteraz 60 kW / 82 Hp 0 ccm
Navštívte našu predajňu v Trenčíne
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - všetko pre vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pi: 09:00 - 17:00
So - Ne: Zatvorené
   2010 - 2024    SGL cars