sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Snímač teploty chladiacej kvapaliny Febi Bilstein

32915
4027816329152
Febi Bilstein
11,77 €
14,12 €
Dostupný > 10 ks
ks
Dĺżka [mm] 68
Vonkajżí závit [mm] M12 x 1,5
Rozmer kľúča 22
Počet prípojok 4
Farba cierny
Dĺżka skrutky pod hlavou[mm] 25,5
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 s tesniacim kruzkom
Hmotnosż [kg] 0,025
Potrebný počet kusov 1
Značka Číslo
BBR Automotive 003-40-13663
STELLOX 06-04061-SX
VAN HECK 06.60276
METZGER 0905096
EPS 1.830.274
BMW 13 62 1 703 993
JP GROUP 1493100600
LAND ROVER 1703993
ANGLI 1859
OSSCA 19644
SWAG 20 93 2915
MAXGEAR 21-0258
WALKER PRODUCTS 211-1053
BOUGICORD 295059
MEYLE 314 810 0001
ERA 330778
FAE 33295
MTE-THOMSON 4068
WE PARTS 410580059
TOPRAN 500 522
AIC 52545
KW 530 274
STANDARD 55117
FACET 7.3274
VALEO 700088
HOFFER 7472084
SIDAT 82.554
MEAT & DORIA 82084
RIDEX 830C0024
TRISCAN 8626 11002
BLUE PRINT ADJ137227
AUTLOG AS2042
BORG & BECK BTS3023
CSV electronic parts CST9554
STANDARD ECS053
MDR EPS-1830 274
PLANAM EV0034
FIRST LINE FTS3023
MOTAQUIP LVCT398
STANDARD LWS028
PREXAparts P202012
PATRON PE13181
Intran Flotamex SD0574
Stark SKCTS-0850023
LUCAS ELECTRICAL SNB926
DELPHI TS10258
DELPHI TS10587-11B1
VEMO V20-72-0439
VEMO V20-72-0439-1
WILMINK GROUP WG1407294
WILMINK GROUP WG1428031
WILMINK GROUP WG1440107
WILMINK GROUP WG1445398
WILMINK GROUP WG1492620
WILMINK GROUP WG1499615
STANDARD WS1068
CALORSTAT by Vernet WS3045
QUINTON HAZELL XEMS97
PLANAM XTS7745
Značka Model Rok KW CCM
BMW Z3 (E36) 1.8 i 1995 - 1998 85 1796
BMW Z3 (E36) 1.9 i 1995 - 1999 103 1895
BMW Z3 (E36) 1.9 i 1995 - 2003 87 1895
BMW Z3 (E36) 1.9 i 1995 - 2003 85 1895
BMW Z3 (E36) 2.2 i 1995 - 2003 125 2171
BMW Z3 Kupé (E36) 2.8 i 1997 - 2000 141 2793
BMW Z3 (E36) 2.8 i 1995 - 2000 141 2793
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2003 135 2925
BMW X5 (E53) 3.0 d 2000 - 2006 160 2993
BMW Z3 Kupé (E36) 3.0 i 1997 - 2003 170 2979
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 2979
BMW Z3 (E36) 3.0 i 1995 - 2003 170 2979
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1994 - 2000 75 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 - 2000 75 1596
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 - 2000 77 1895
BMW 3 Kupé (E36) 316 i 1992 - 1999 75 1596
BMW 3 (E36) 316 i 1990 - 1998 75 1596
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1995 - 1999 75 1596
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995 - 1999 85 1796
BMW 3 (E36) 318 i 1990 - 1998 85 1796
BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i 1993 - 1999 85 1796
BMW 3 Kupé (E36) 318 is 1992 - 1999 103 1895
BMW 3 (E36) 318 is 1990 - 1998 103 1895
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1994 - 2000 66 1665
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995 - 1999 66 1665
BMW 3 (E36) 318 tds 1990 - 1998 66 1665
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994 - 2000 103 1895
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995 - 1999 110 1991
BMW 3 (E36) 320 i 1990 - 1998 110 1991
BMW 3 Kabriolet (E36) 320 i 1993 - 1999 110 1991
BMW 3 Kupé (E36) 320 i 1992 - 1999 110 1991
BMW 3 Kupé (E36) 323 i 1992 - 1999 125 2494
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995 - 1999 125 2494
BMW 3 Kabriolet (E36) 323 i 1993 - 1999 125 2494
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1990 - 1998 125 2494
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1994 - 2000 125 2494
BMW 3 (E36) 325 td 1990 - 1998 85 2497
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 1995 - 1999 105 2503
BMW 3 (E36) 325 tds 1990 - 1998 105 2503
BMW 3 Kabriolet (E36) 328 i 1993 - 1999 142 2793
BMW 3 (E36) 328 i 1990 - 1998 142 2793
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995 - 1999 142 2793
BMW 3 Kupé (E36) 328 i 1992 - 1999 142 2793
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 4398
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2006 235 4398
BMW X5 (E53) 4.6 is 2000 - 2003 255 4619
BMW X5 (E53) 4.8 is 2000 - 2006 265 4799
BMW Z8 (E52) 4.9 2000 - 2003 294 4941
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 100 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2000 110 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2004 100 1991
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2004 125 2171
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2003 125 2171
BMW 5 (E39) 520 i 1995 - 2000 110 1991
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 125 2494
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 - 2000 125 2494
BMW 5 (E39) 525 d 1995 - 2003 120 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 d 1997 - 2004 120 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 i 1997 - 2004 141 2494
BMW 5 (E39) 525 i 1995 - 2003 141 2494
BMW 5 (E39) 525 td 1995 - 2003 85 2497
BMW 5 (E39) 525 tds 1995 - 2003 105 2503
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 - 2004 105 2503
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 2793
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 142 2793
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2003 142 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1997 - 2004 142 2926
BMW 5 (E39) 530 d 1995 - 2000 135 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d 1997 - 2000 135 2926
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 1999 173 3498
BMW 5 (E39) 535 i 1995 - 2003 180 3498
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 - 2004 210 4398
BMW 5 (E39) 540 i 1995 - 2003 210 4398
BMW 7 (E38) 725 tds 1994 - 2001 105 2503
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1994 - 2001 142 2793
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2000 135 2926
BMW 7 (E38) 730 d 1994 - 2001 142 2926
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1994 - 2001 173 3498
BMW 7 (E38) 740 d 1994 - 2001 180 3901
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d 2001 - 2005 190 3901
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994 - 2001 210 4398
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2001 - 2005 220 4423
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994 - 2001 240 5379
BMW 8 (E31) 840 Ci 1990 - 1999 210 4398
BMW 8 (E31) 850 Ci 1990 - 1999 240 5379
BMW Z3 Kupé (E36) M 1997 - 2001 236 3201
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.0 1992 - 1995 210 2990
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.0 1992 - 1995 217 2990
BMW 3 (E36) M3 3.0 1990 - 1995 210 2990
BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.0 1993 - 1995 210 2990
BMW 3 Kabriolet (E36) M3 3.2 1993 - 1999 236 3201
BMW 3 (E36) M3 3.2 1990 - 1998 236 3201
BMW 3 Kupé (E36) M3 3.2 1992 - 1999 236 3201
BMW 5 (E39) M5 1995 - 2003 294 4941
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) 3.0 D 4x4 2002 - 2012 130 2926
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM_) 4.4 4x4 2002 - 2012 210 4398
2024    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook