Rebríkový radiátor KD450/1320 biely rovný
Rebríkový radiátor KD450/1320 biely rovný

Rebríkový radiátor KD450/1320 biely rovný

Radiátor možno použiť pre tieto spôsoby vykurovania : zapojenie do centrálneho kúrenia, kombinované kúrenie, samostatný elektrický radiátor
99,17 € s DPH / ks
74,38 € s DPH / ks



  • zvislá stojna D profil 30 x 40 mm
  • vodorovné trubky ø 20 mm
Štandardná výška H [mm]
720, 960, 1320, 1680, 1840
Štandardná dĺžka L [mm] 450, 600, 750
Štandardná stavebná hĺbka B 80 - 90 mm
Pripojovacie závity G 1/2" vnútorné
Maximálna prevádzková teplota 110°C
Maximálny prevádzkový pretlak 1,0 MPa
Skúšobný pretlak 1,5 MPa
Tepelný výkon podľa EN 442

 

Tepelný výkon Q [W] pri tepelnom spáde

Typ Výška H Šířka W Pripojovacia rozteč t1/t2[°C] Q[W] tj  [20 °C] Teplotný exponent n Vodný objem Odporúčaný výkon pre kombinované vykurovanie
KD 450 / 720 720 450 408 90/70 450 12 347 3,6 200
KD 600 / 720 720 600 558 90/70 604 12 507 4,35 300
KD 750 / 720 720 750 708 90/70 759 12 666 5,1 300
KD 450 / 960 960 450 408 90/70 562 12 564 4,53 300
KD 600 / 960 960 600 558 90/70 752 12 607 5,51 300
KD 750 / 960 960 750 708 90/70 943 12 651 6,49 400
KD 450 / 1320 1320 450 408 90/70 752 12 908 6 400
KD 600 / 1320 1320 600 558 90/70 1003 12 767 7,35 500
KD 750 / 1320 1320 750 708 90/70 1253 12 626 8,7 600
KD 450 / 1680 1680 450 408 90/70 956 12 781 7,6 500
KD 600 / 1680 1680 600 558 90/70 1277 1 273 9,3 600
KD 750 / 1680 1680 750 708 90/70 1599 12 678 11 700
KD 450 / 1840 1840 450 408 90/70 1090 13 063 8,7 500
KD 600 / 1840 1840 600 558 90/70 1452 12 853 10,7 700
KD 750 / 1840 1840 750 708 90/70 1812 12 643 12,7 900

 

Súčasťou každého výrobku sú jeho odborné informácie.

Viac informácií o tovare nájdete tu:

Produkty môžu hodnotiť len zaregistrovaný zakazníci.
Produkt zatiaľ nemá žiadne hodnotenie.

Príslušenstvo k produktu (pre kompletnú montáž odporúčame)

Súvisiace produkty (veci, ktoré si ľudia kúpili s týmto tovarom)